Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,530,426,594.59 | +4.55% | Rp20.39T | Rp30,538.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,757,873.65 | +2.82% | Rp5.94T | Rp6,126.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.02% | Rp1,511.90T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,093.81 | +1.45% | Rp1.63T | Rp2,237.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,004,165.96 | +3.93% | Rp147.10B | Rp2,066.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,385,602.39 | +2.87% | Rp1.17T | Rp1,334.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp234.28B | Rp1,262.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,733,211.09 | +2.83% | Rp324.94M | Rp437.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,608.89 | +0.65% | Rp48.22B | Rp436.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.14 | -0.62% | Rp1.67B | Rp424.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,577.73 | +1.88% | Rp394.49B | Rp391.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,277.12 | +2.82% | Rp55.04B | Rp266.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,526,883,851.72 | +4.52% | Rp823.12M | Rp190.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,049,491.74 | +2.94% | Rp80.18B | Rp180.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp603,932.67 | +5.61% | Rp397.84B | Rp163.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,329.27 | +2.91% | Rp59.78B | Rp156.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,789.70 | +0.61% | Rp211.58M | Rp149.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,297.95 | +2.49% | Rp53.20B | Rp138.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,936,010.62 | +2.76% | Rp189.68M | Rp129.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.02% | Rp606.46M | Rp121.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%